斯莫洛夫增力计划
第一周 | 日期 | 组数 | 重量 |
---|---|---|---|
2025-03-16 | 6*6 | 70 | |
2025-03-17 | 0 | ||
2025-03-18 | 7*5 | 75 | |
2025-03-19 | 0 | ||
2025-03-20 | 8*4 | 80 | |
第二周 | 2025-03-21 | 0 | |
2025-03-22 | 10*3 | 85 | |
2025-03-23 | 0 | ||
2025-03-24 | 6*6 | 75 | |
2025-03-25 | 0 | ||
2025-03-26 | 7*5 | 85 | |
2025-03-27 | 0 | ||
2025-03-28 | 8*4 | 90 | |
第三周 | 2025-03-29 | 0 | |
2025-03-30 | 10*3 | 90 | |
45747 | 0 | ||
2025-04-01 | 6*6 | 80 | |
2025-04-02 | 0 | ||
2025-04-03 | 7*5 | 85 | |
2025-04-04 | 0 | ||
2025-04-05 | 8*4 | 90 | |
第四周 | 2025-04-06 | 0 | |
2025-04-07 | 10*3 | 95 | |
2025-04-08 | |||
2025-04-09 | |||
2025-04-10 | |||
2025-04-11 | |||
2025-04-12 | |||
2025-04-13 |
斯莫洛夫百分比与重量
周数 | 星期 | 极限重量 | 天百分比 | 上周百分比 | 当天重量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100 | 70.00% | 70 | |
2 | |||||
3 | 75.00% | 75 | |||
4 | |||||
5 | 80.00% | 80 | |||
6 | |||||
7 | 85.00% | 85 | |||
2 | 1 | ||||
2 | 80.00% | 91.00% | 75 | ||
3 | |||||
4 | 85.00% | 85 | |||
5 | |||||
6 | 90.00% | 90 | |||
7 | |||||
3 | 1 | 95.00% | 90 | ||
2 | |||||
3 | 85.00% | 88.00% | 80 | ||
4 | |||||
5 | 90.00% | 85 | |||
6 | |||||
7 | 95.00% | 90 | |||
4 | |||||
100.00% | 95 | ||||